|  | 
              
                |  |  
                | 
                  
                  
                  
                  
                    | 
                        
                          | 13/07/31聊城无缝钢管20#结构管价格 |  
                          | 文章来源:聊城无缝钢管价格走势  类别:钢价走势-华北市场  发布时间:2013/7/31 17:07:34 
                                  点击:2103
                           |  
                          | 
| 城市 | 产品名称 | 规格型号 | 材质(执行标准) | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 |  |  
| 聊城 | 结构管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4010 | - | 临沂 | 2013/7/31 |  |  
| 聊城 | 结构管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 3960 | - | 山东 | 2013/7/31 |  |  
| 聊城 | 结构管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 4160 | - | 山东 | 2013/7/31 |  |  
| 聊城 | 结构管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 4110 | - | 包钢 | 2013/7/31 |  |  
| 聊城 | 结构管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8162-1999) | 4160 | - | 包钢 | 2013/7/31 |  |  
| 聊城 | 结构管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8162-1999) | 4210 | - | 包钢 | 2013/7/31 |  |  
| 聊城 | 结构管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999) | 4260 | - | 包钢 | 2013/7/31 |  |  
| 聊城 | 结构管 | Ф48*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 4110 | - | 山东 | 2013/7/31 |  |  
| 聊城 | 结构管 | Ф60*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 4110 | - | 山东 | 2013/7/31 |  |  
| 聊城 | 结构管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4010 | - | 临沂 | 2013/7/31 | 
   目前聊城市场无缝钢管价格平稳 |  
                          |  |  
                          |  |  
                          |  |  
                          |  |  
                          |  |  |  |  |